| Ergebisse & Tabelle |
| Saisonstatistik |
| Tipprangliste |
| Spieltagspunkte |
| Tippübersicht |
| Über Joomleague |
| Ergebnisse - 2. Spieltag (11.06.2008 - 14.06.2008) | Spieltag auswählen: |
| Mittwoch, 11. Juni 2008 | ||||||||||||||
|
Gruppe A | GEN | 18:00 Uhr | Tschechien | - | ![]() | Portugal | 1 | : | 3 | ||||
|
Gruppe A | BAS | 20:45 Uhr | ![]() | Schweiz | - | Türkei | 1 | : | 2 | ||||
| Donnerstag, 12. Juni 2008 | ||||||||||||||
|
Gruppe B | KLA | 18:00 Uhr | Kroatien | - | Deutschland | 2 | : | 1 | |||||
|
Gruppe B | WIE | 20:45 Uhr | Österreich | - | Polen | 1 | : | 1 | |||||
| Freitag, 13. Juni 2008 | ||||||||||||||
|
Gruppe C | ZUE | 18:00 Uhr | ![]() | Italien | - | Rumänien | 1 | : | 1 | ||||
|
Gruppe C | BER | 20:45 Uhr | ![]() | Niederlande | - | ![]() | Frankreich | 4 | : | 1 | |||
| Samstag, 14. Juni 2008 | ||||||||||||||
|
Gruppe D | INNS | 18:00 Uhr | Schweden | - | ![]() | Spanien | 1 | : | 2 | ||||
|
Gruppe D | SAL | 20:45 Uhr | ![]() | Griechenland | - | Russland | 0 | : | 1 | ||||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag » |