| Ergebisse & Tabelle |
| Saisonstatistik |
| Tipprangliste |
| Spieltagspunkte |
| Tippübersicht |
| Über Joomleague |
| Ergebnisse - 9. Spieltag (24.10.2008 - 26.10.2008) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 24. Oktober 2008 | ||||||||||||
| BAY | 20:30 Uhr | ![]() | Bayer Leverkusen | - | ![]() | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | |||
| Samstag, 25. Oktober 2008 | ||||||||||||
| BoP | 15:30 Uhr | ![]() | Borussia Mönchengladbach | - | ![]() | Karlsruher SC | 1 | : | 0 | |||
| SdF | 15:30 Uhr | ![]() | Energie Cottbus | - | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 3 | |||
| AWD | 15:30 Uhr | ![]() | Hannover 96 | - | ![]() | Werder Bremen | 1 | : | 1 | |||
| VEL | 15:30 Uhr | ![]() | Schalke 04 | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | : | 0 | |||
| ALA | 15:30 Uhr | ![]() | Bayern München | - | ![]() | VfL Wolfsburg | 4 | : | 2 | |||
| Sonntag, 26. Oktober 2008 | ||||||||||||
| DHS | 17:00 Uhr | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | - | ![]() | Hamburger SV | 3 | : | 0 | |||
| SIP | 17:00 Uhr | ![]() | Borussia Dortmund | - | ![]() | Hertha BSC | 1 | : | 1 | |||
| GDS | 17:00 Uhr | ![]() | VfB Stuttgart | - | ![]() | VfL Bochum | 2 | : | 0 | |||
« vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag » |