Skip to content

www.plantigel.de

default color black color cyan color green color red color
Start arrow Ergebisse & Tabelle
Bundesliga 09/10
Mannschaftskader Borussia Mönchengladbach [ GLA ]

Borussia Mönchengladbach


Tor TorEigentor
1 Logan Bailly 27.12.1985 (23) --
18 Frederic Löhe 12.08.1988 (20) --
30 Christofer Heimeroth 01.08.1981 (28) --
Abwehr TorEigentor
3 Filip Daems 31.10.1978 (30) 1-
4 Roel Brouwers 28.11.1981 (27) 8-
6 Jan-Ingwer Callsen-Bracker 23.09.1984 (24) --
13 Roman Neustädter 18.02.1988 (21) --
15 Thomas Kleine 28.12.1977 (31) --
20 Jean-Sébastien Jaurés 30.09.1977 (31) --
22 Tobias Levels 22.11.1986 (22) --
23 Christian Dorda 06.12.1988 (20) --
31 Dante 18.10.1983 (25) 3-
Mittelfeld TorEigentor
7 Paul Stalteri 18.10.1977 (31) --
8 Marcel Meeuwis 31.10.1980 (28) --
11 Marco Reus 31.05.1989 (20) 8-
14 Thorben Marx 01.06.1981 (28) --
18 Juan Arango 17.05.1980 (29) 2-
19 Gal Alberman 17.04.1983 (26) --
24 Tony Jantschke 07.04.1990 (19) --
26 Michael Bradley 31.07.1987 (22) 2-
Angriff TorEigentor
9 Roberto Colautti 24.05.1982 (27) 5-
10 Raúl Bobadilla 18.06.1987 (22) 4-
16 Rob Friend 23.01.1981 (28) 3-
25 Moses Lamidi 05.01.1988 (21) --
27 Oliver Neuville 01.05.1973 (36) --
29 Fabian Bäcker 25.05.1990 (19) 1-
40 Karim Matmour 25.06.1985 (24) 1-
42 Patrick Herrmann 12.02.1991 (18) 1-





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::