Tippübersicht | Ergebisse & Tabelle |
| Saisonstatistik |
| Tipprangliste |
| Spieltagspunkte |
| Tippübersicht |
| Über Joomleague |
| Tippübersicht 33. Spieltag | Spieltag auswählen: |
| Platz | Benutzername | PAU 1:8 FCB | SVW 2:0 BVB | LEV 1:1 HSV | S04 1:3 FSV | FCN 1:2 TSG | FRA 0:2 FC | GLA 2:0 FRE | VfB 2:1 H96 | WOL 1:2 FCK | Ø | Punkte |
| 1 | Leon | 1:43 | 1:31 | 2:24 | 2:01 | 2:01 | 1:23 | 2:07 | 2:03 | 3:01 | 2.67 | 24 |
| 2 | arlett | 0:23 | 1:21 | 1:17 | 1:01 | 1:11 | 0:13 | 1:11 | 1:05 | 2:11 | 2.56 | 23 |
| 3 | ralph | 1:33 | 1:21 | 2:01 | 2:01 | 3:11 | 1:01 | 2:07 | 3:03 | 3:01 | 2.11 | 19 |
| 4 | Keule | 1:23 | 0:21 | 2:01 | 2:01 | 1:11 | 2:01 | 2:07 | 1:21 | 3:11 | 1.89 | 17 |
| 5 | katja | 1:01 | 1:03 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:03 | 1:05 | 1:01 | 1.89 | 17 |
| 6 | sindy | 0:23 | 0:31 | 2:11 | 0:13 | 2:11 | 2:01 | 0:11 | 1:21 | 2:11 | 1.44 | 13 |
| Andy | 0:23 | 0:21 | 2:01 | 2:01 | 2:01 | 2:01 | 0:21 | 2:03 | 2:01 | 1.44 | 13 | |
| dirk | 0:33 | 1:21 | 2:11 | 1:11 | 2:11 | 0:13 | 1:11 | 1:11 | 2:11 | 1.44 | 13 | |
| Benny | 1:33 | 1:21 | 3:01 | 2:01 | 1:01 | 2:11 | 2:13 | 1:21 | 2:01 | 1.44 | 13 | |
| 10 | Simone | 0:33 | 0:21 | 1:01 | 2:11 | 2:11 | 2:11 | 1:31 | 0:11 | 2:11 | 1.22 | 11 |
| 11 | M u. T | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | |
| Jacki | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | ||
| bens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | ||
| judokapanda | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | ||
| Phoebe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | ||
| micha | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | ||
| Manja | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | ||
| Madlen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 |
|
« vorheriger Spieltag 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
| Anmerkung : | - Die Tipps der anderen Mitspieler werden erst nach Spielbeginn angezeigt! - Hat ein Spieler ein Spiel nicht getippt wird dies durch n/a gekennzeichnet. |