Skip to content

www.plantigel.de

default color black color cyan color green color red color
Start arrow Tippübersicht
Bundesliga 10/11
Tippübersicht 34. Spieltag  Spieltag auswählen:


Platz Benutzername FC
2:1
S04
FCK
3:2
SVW
FRE
0:1
LEV
FCB
2:1
VfB
TSG
1:3
WOL
BVB
3:1
FRA
HSV
1:1
GLA
H96
3:1
FCN
FSV
2:1
PAU
Ø Punkte
1 sindy2:17 2:15 1:25 2:17 1:11 2:13 2:11 2:13 1:05 4.1137
2 Benny1:21 1:05 1:33 4:13 2:01 3:17 2:01 2:05 3:25 3.4431
3 katja1:05 1:05 1:01 1:05 1:01 1:03 1:01 1:03 1:05 3.2229
4 arlett1:21 1:11 0:17 2:17 0:13 3:03 2:11 3:03 2:21 3.0027
5 Keule1:05 0:21 1:33 2:03 2:21 1:21 2:11 2:05 2:17 3.0027
6 Leon2:03 1:21 2:01 2:03 1:37 4:03 5:11 2:05 3:03 3.0027
7 dirk1:11 1:21 0:23 3:13 1:11 2:13 2:11 2:13 2:17 2.5623
8 Andy2:03 0:21 2:01 2:03 2:01 2:05 2:01 2:05 2:03 2.5623
9 Simone1:21 2:21 1:33 2:03 1:01 1:03 2:01 1:03 3:03 2.1119
ralph2:03 1:31 2:11 3:03 2:11 4:03 3:01 2:13 2:03 2.1119
11 M u. Tn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00
Jackin/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00
bensn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00
judokapandan/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00
Phoeben/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00
michan/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00
Manjan/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00
Madlenn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00

« vorheriger Spieltag   31 32 33 34

Anmerkung : - Die Tipps der anderen Mitspieler werden erst nach Spielbeginn angezeigt!
- Hat ein Spieler ein Spiel nicht getippt wird dies durch n/a gekennzeichnet.



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::